| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Egil Johansen | 67 år | 4.635.718 | 9.885.267 | 1.459.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 2 | Trond Ottem | 63 år | 1.859.478 | 7.369.173 | 585.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 3 | Svenn Åge Reiten | 51 år | 1.797.137 | 0 | 748.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 4 | Mushtak Alsaadi | 43 år | 1.679.465 | 0 | 809.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 5 | Trygve Bernhard Svendsen | 59 år | 1.668.712 | 183.135 | 756.982 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 6 | Ole Øverlie | 59 år | 1.560.109 | 16.238.960 | 708.831 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 7 | Mark Gregory Hoult | 35 år | 1.508.010 | 30.463 | 535.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 0240 Oslo | |||||
| 8 | Davur Jacobsen | 56 år | 1.499.877 | 0 | 645.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6612 Grøa | |||||
| 9 | Jostein Lauritz Walsø | 70 år | 1.461.757 | 2.239.001 | 677.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 10 | Christian De Courcy | 46 år | 1.386.779 | 351.020 | 389.769 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Sigvart Søvik | 67 år | 1.078.034 | 21.053.146 | 521.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6612 Grøa | |||||
| 2 | Ole Øverlie | 59 år | 1.560.109 | 16.238.960 | 708.831 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 3 | Jørgen Olav Torske Bredesen | 56 år | 745.393 | 15.191.991 | 427.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6612 Grøa | |||||
| 4 | Tine Annette Grytnes Laskerud | 40 år | 711.008 | 11.748.481 | 389.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 5 | Trygve Nornes | 50 år | 669.479 | 11.447.099 | 372.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 6 | Hilde Gunn Øverlie | 52 år | 896.120 | 11.302.994 | 403.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 7 | Gunnar Engen | 57 år | 537.924 | 10.880.657 | 435.205 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6611 Furugrenda | |||||
| 8 | Jon Egil Johansen | 67 år | 4.635.718 | 9.885.267 | 1.459.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 9 | Nils Egil Sande | 59 år | 882.747 | 9.585.960 | 423.465 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 10 | Tore Engen | 51 år | 653.228 | 9.439.959 | 464.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Egil Johansen | 67 år | 4.635.718 | 9.885.267 | 1.459.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 2 | Mushtak Alsaadi | 43 år | 1.679.465 | 0 | 809.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 3 | Trygve Bernhard Svendsen | 59 år | 1.668.712 | 183.135 | 756.982 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 4 | Svenn Åge Reiten | 51 år | 1.797.137 | 0 | 748.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 5 | Ole Øverlie | 59 år | 1.560.109 | 16.238.960 | 708.831 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 6 | Jostein Lauritz Walsø | 70 år | 1.461.757 | 2.239.001 | 677.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||
| 7 | Davur Jacobsen | 56 år | 1.499.877 | 0 | 645.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6612 Grøa | |||||
| 8 | Einar Santos Flaa | 43 år | 1.313.785 | 0 | 625.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6601 Sunndalsøra | |||||
| 9 | Anton Hartun Husøy | 53 år | 1.368.221 | 0 | 617.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: Qatar | |||||
| 10 | Trond Ottem | 63 år | 1.859.478 | 7.369.173 | 585.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 6600 Sunndalsøra | |||||

| Sunndal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 223.280 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 292.921 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 74.303 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Produksjonen har stanset etter seks år og 170.000 eksemplarer.
30.07.10 - 09:32Økt bruk av veisalt bekymrer 30.07.10 - 09:34
Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20
Nå får du bachelor i bygdeutvikling 29.07.10 - 12:21
BF «Tingvoll» i rute allerede fredag formiddag 29.07.10 - 11:57
Kjørte snøscooter – fikk kjempebot 29.07.10 - 11:32