Fisker | Dag | Art | Sted | Agn | Kilo |
Erik Svenningsen | 6. september | Sluk | Molgflønet | Sluk | 3,8 |
Inge Arthur Refsnes | 6. september | Laks | Gravem | Flue | 5,6 |
Olav Magnar Nisja | 5. september | Kludd | Molgflønet | Flue | 4,0 |
Jon Arne Bruset | 5. september | Laks | Gjørasfossen | Sluk | 6,5 |
Roar Ørsund | 1. september | Ørret | Ørsund | Flue | 0,9 |
Stig Sødahl | 1. september | Kludd | Lønset | Flue | 3,0 |
Steinar Bruset | 1. september | Laks | Gravem | Sluk | 14,5 |
Nils Eek | 31. august | Laks | Kiklingbrekkhølen | Sluk | 3,8 |
Svein Tore Karlsen | 31. august | Laks | Knutslihølen | Sluk | 8,6 |
Odd Gravem | 30. august | Laks | Gravem | Sluk | 8,0 |
Odd Gravem | 30. august | Laks | Gravem | Sluk | 8,0 |
Fredrik Bern | 30. august | Laks | Øien | Flue | 4,5 |
Bernt Bäcklund | 30. august | Kludd | Rønningan | Sluk | 3,13 |
Geir Hammer | 30. august | Kludd | Sande | Flue | 2,5 |
Geir Atle Sørlie | 30. august | Kludd | Sjøllandneset | Sluk | 3,5 |
Arnulf Sæther | 30. august | Laks | Melan | Sluk | 3,0 |
Arnulf Sæther | 30. august | Ørret | Leangshølen | Flue | 0,9 |
Bjørn Torve | 30. august | Kludd | Sjøllandneset | Tubeflue | 3,7 |
Sverre Hopstock-Dahr | 29. august | Kludd | Fale | Flue | 5,6 |
Svein Tore Karlsen | 29. august | Laks | Knutslihølen | Sluk | 10,0 |
Espen Brunvold | 29. august | Ørret | Øien | Flue | 1,4 |
Einar Snekkevåg | 28. august | Ørret | Sjøllandstrømmen | Flue | 1,0 |
Henrik Søyring | 28. august | Laks | Ørsund | Sluk | 4,6 |
Morten Løkken | 28. august | Svel | Romfo | Flue | 1,5 |
Ivar M. Skagen | 27. august | Laks | Risfossen | Sluk | 9,0 |
Sverre Hopstock-Dahr | 27. august | Kludd | Fale | Flue | 5,1 |
Steinar Ramsvik | 26. august | Laks | Sjøllandneset | Sluk | 2,5 |
Per Kjølstad | 26. august | Laks | Bolken | Sluk | 9,6 |
Lars E. Sæther | 26. august | Svel | Leangshølen | Flue | 2,35 |
Jan Pettersen | 26. august | Laks | Litjdalselva | Sluk | 7,6 |
Ole Kr. Løvik | 25. august | Kludd | Sande | Flue | 4,8 |
Per Rønning | 23. august | Laks | Lønset | Sluk | 2,0 |
Asgeir Vagnildhaug | 23. august | Laks | Driva | Spinn | 3,5 |
Steinar Lien | 23. august | Laks | Krossvegen | Flue | 1,6 |
Per Ottvad | 22. august | Laks | Lønset | Flue | 6,0 |
Trygve Reistad | 22. august | Kludd | Romfo | Flue | 3,6 |
Trygve Reistad | 22. august | Laks | Romfo | Flue | 7,0 |
Rune Torsmyr | 22. august | Laks | Litjhølen | Flue | 10,0 |
Lars A. Bråten | 22. august | Kludd | Sande | Flue | 5,6 |
Åke Alm | 22. august | Laks | Øyaflønet | Flue | 2,9 |
Geir Plassen | 21. august | Laks | Bjerkåshølen | Flue | 6,0 |
Odd Dørum | 21. august | Laks | Driva | Flue | 4,5 |
Peter Kjernel | 21. august | Kludd | Flatvad | Flue | 4,1 |
Mikael Kjernel | 21. august | Kludd | Flatvad | Flue | 4,5 |
Tapio Johelainen | 21. august | Laks | Kongshølen | Sluk | 9,4 |
Jan Olav Vasaasen | 21. august | Kludd | Ørsund | Flue | 2,0 |
Kurt Carlsson | 21. august | Laks | Vennevold | Sluk | 9,5 |
Morten Kolstad | 21. august | Laks | Mettiøra | Flue | 5,3 |
Bjørn Vold | 21. august | Laks | Bjørbekk | Flue | 4,6 |
Lars Peder Sylte | 21. august | Kludd | Sande | Flue | 6,1 |
Joar Gunnesmo | 20. august | Kludd | Driva | Flue | 3,3 |
Asbjørn Gravem | 20. august | Laks | Ø. Ottem | Flue | 2,0 |
Peter Kjerner | 20. august | Svel | Flatvad | Flue | 1,5 |
Mikael Kjerner | 20. august | Svel | Flatvad | Flue | 1,5 |
Tapio Johelainen | 20. august | Laks | Flatvad | Flue | 5,0 |
Petter Birkheim | 20. august | Svel | Sone I | Flue | 1,5 |
Petter Birkheim | 20. august | Ørret | Sone I | Flue | 1,0 |
Jan Pettersen | 20. august | Ørret | Litjdalselva | Mark | 1,1 |
Rune Smedshammer | 20. august | Laks | Sone I | Sluk | 2,6 |
Per O. Persson | 20. august | Ørret | Tvisthølen | Flue | 1,1 |
Geir Plassen | 19. augus | Øals | Granmo | Flue | 2,0 |
Geir Plassen | 19. august | Laks | Granmo | Flue | 8,8 |
Tore Krogen | 19. august | Svel | Driva | Flue | 1,0 |
Jan Gunnar Vasaasen | 19. august | Kludd | Ørsund | Flue | 4,2 |
Jan Gunnar Vasaasen | 19. august | Kludd | Ørsund | Flue | 3,8 |
Svein Haugen | 19. august | Svel | Kleivhølen | Sluk | 1,2 |
Karri Malmström | 19. august | Laks | Litjdalselva | Sluk | 7,5 |
Petter Gelert | 19. august | Kludd | Teinøra | Flue | 3,5 |
Tore Krogen | 18. august | Laks | Driva | Flue | 6,9 |
Joar Gunnesmo | 18. august | Laks | Driva | Flue | 3,0 |
Tore Krogen | 18. august | Laks | Driva | Flue | 6,0 |
Oddbjørn Haugstulen | 18. august | Laks | Gravem | Sluk | 7,5 |
Vegard Olsen | 18. august | Kludd | Sone I | Sluk | 4,1 |
Jan H. Hagen | 18. august | Kludd | Sande | Flue | 4,85 |
Vengt Samuelsson | 18. august | Svel | Kiklingbrekkhølen | Flue | 2,2 |
Bjørn Myhren | 17. august | Laks | Driva | Spinner | 8,0 |
Stein Krokhaug | 17. august | Kludd | Krossvegen | Spinner | 3,8 |
Lars Peder Sylte | 17. august | Kludd | Sande | Flue | 2,5 |
Stig M. Sollien | 17. august | Laks | Sone I | Sluk | 7,5 |
Roy A. Stenvold | 17. august | Kludd | Sone I | Sluk | 3,8 |
Carsten Hausig | 17. august | Kludd | Kiklingbrekkhølen | Sluk | 3,5 |
Petter Birkheim | 17. august | Svel | Sone I | Flue | 1,5 |
Mikael Tarka | 17. august | Ørret | Sone I | Flue | 1,6 |
Torbjørn Amrud | 17. august | Ørret | Ørsund | Flue | 1,8 |
Helge Engelsjord | 16. august | Ørret | Vengavollhølen | Mark | 1,7 |
Svein Inge Roald | 16. august | Ørret | Litjhølen | Sluk | 1,5 |
Tapio Johelainen | 16. august | Laks | Flatvad | Flue | 6,8 |
Janne Rister | 16. august | Kludd | Flatvad | Flue | 4,8 |
Per S. Nilsen | 16. august | Ørret | Sone I | Sluk | 2,0 |
Kjell Molstad | 16. august | Ørret | Sone I | Sluk | 1,1 |
Uffe Hausig | 16. august | Kludd | Tvisthølen | Sluk | 5,1 |
Mikael Tarka | 16. august | Svel | Tvisthølen | Flue | 1,0 |
Carl Åke Andersson | 16. august | Svel | Sone I | Sluk | 1,1 |
Carl Åke Andersson | 16. august | Svel | Sone I | Sluk | 1,0 |
Bo Wiklund | 16. august | Laks | Romfo | Sluk | 10,9 |
Tor Egil Moe | 16. august | Kludd | Sande | Flue | 4,1 |
Ivar M. Skagen | 15. august | Ørret | Vengavollhølen | Mark | 2,5 |
Astor Quist | 15. august | Svel | Sone II | Sluk | 1,5 |
Astor Quist | 15. august | Ørret | Sone I | Sluk | 2,0 |
Carsten Hausig | 15. august | Kludd | Kleivhølen | Sluk | 6,1 |
Hans Oyen | 15. august | Kludd | Tvisthølen | Flue | 4,0 |
Markus Wiklund | 15. august | Laks | Romfo | Sluk | 5,5 |
Kåre Olav Stormoen | 15. august | Kludd | Sande | Flue | 4,0 |
Peter Roze | 15. august | Laks | Fredheim elv | Sluk | 9,1 |
Tor Egil Moe | 15. august | Kludd | Sande | Flue | 6,21 |
Pål Erik Amrud | 15. august | Kludd | Ørret | Flue | 3,1 |
Mattias Wiklund | 14. august | Ørret | Romfo | Sluk | 0,7 |
Lars A. Bråten | 14. august | Ørret | Sande | Flue | 2,1 |
Carl Åke Andersson | 14. august | Svel | Sone II | Sluk | 1,1 |
Dan Rotter | 14. august | Laks | Flatvad | Flue | 5,0 |
Igor Soldo | 14. august | Svel | Sjøllandstrømmen | Sluk | 1,1 |
Juhani Tarka | 14. august | Kludd | Sone I | Flue | 4,7 |
Juhani Tarka | 14. august | Laks | Sone I | Flue | 2,6 |
Leif Hallvardsson | 14. august | Ørret | Gammelhølen | Flue | 1,5 |
Leif Hallvardsson | 14. august | Laks | Røthølen | Sluk | 9,5 |
Tommy Husebäck | 14. august | Laks | Røthølen | Sluk | 1,5 |
Tore Krogen | 13. august | Laks | Driva | Flue | 7,0 |
Mikael Kjerner | 13. august | Ørret | Flatvad | Flue | 1,5 |
Tor Jacobsen | 13. august | Ørret | Sande | Flue | 1,2 |
Jens Kåre Øyen | 13. august | Kludd | Sone I | Flue | 4,0 |
Svein Haugen | 13. august | Ørret | Sjøllandneset | Sluk | 1,5 |
Odd Førum | 12. august | Laks | Driva | Flue | 2,0 |
Rune Torsmyr | 12. august | Laks | Brakkneset | Flue | 7,5 |
Jan H. Hagen | 12. august | Ørret | Sande | Flue | 1,0 |
Jan H. Hagen | 12. august | Kludd | Sande | Flue | 1,0 |
Astor Quist | 12. august | Laks | Sone I | Sluk | 3,2 |
Ivar Tverrfjell | 11. august | Laks | Gjøra elv | Flue | 5,5 |
Andreas Gilberg | 11. august | Laks | Hjelle | Sluk | 6,2 |
Jan H. Hagen | 11. august | Laks | Sande | Flue | 1,9 |
Erland Sandberg | 10. august | Laks | Gravem elv | Flue | 2,0 |
Lars P. Sylte | 10. august | Kludd | Sande | Flue | 2,6 |
Lars A. Bråten | 10. august | Ørret | Sande | Flue | 1,2 |
Pentti Jokinen | 10. august | Laks | Kiklingbrekkhølen | Flue | 7,7 |
Steinar Bruset | 10. august | Laks | Gjøra | Flue | 6,2 |
Dag Grini | 9. august | Ørret | Ørsund | Flue | 2,5 |
Lars Egil Sæther | 9. august | Ørret | Sone II | Flue | 1,5 |
Bjørn Tore Larsen | 9. august | Ørret | Nedre Teinøra | Flue | 4,0 |
Odd Guslund | 9. august | Laks | Strømmen | Sluk | 3,6 |
Lars P. Sylte | 9. august | Ørret | Sone I | Flue | 1,0 |
Lars A. Bråten | 9. august | Ørret | Sande | Flue | 0,5 |
Ivar M. Skagen | 8. august | Ørret | Vollan | Flue | 1,5 |
Kåre O. Stormoen | 8. august | Ørret | Sone I | Flue | 0,6 |
Kåre O. Stormoen | 8. august | Ørret | Sone I | Flue | 1,2 |
Terje Sjåholm | 8. august | Laks | Gravem | Flue | 6,0 |
Eivind Mæhlum | 8. august | Ørret | Litjdalselva | Mark | 0,9 |
Arne Grini | 8. august | Ørret | Ørsund | Flue | 0,8 |
Bjørn Tore Larsen | 8. august | Ørret | Hovenøra | Flue | 2,8 |
Torfinn Kreken | 8. august | Ørret | Hovenøra | Flue | 1,5 |
Bjørn Ulleberg | 8. august | Ørret | Romfo | Flue | 1,0 |
Per Ottvad | 7. august | Kludd | Lønset | Flue | 2,7 |
Arne Grini | 7. august | Ørret | Ørsund | Flue | 0,7 |
Dag Grini | 7. august | Ørret | Ørsund | Flue | 1,7 |
Dag Grini | 7. august | Ørret | Ørsund | Flue | 1,8 |
Svein Opsahl | 7. august | Laks | Øvre Teinøra | Flue | 4,2 |
Roger Snekkevåg | 7. august | Ørret | Sj.strømmen | Flue | 1,8 |
Espen Brunvold | 6. august | Kludd | Lønset | Flue | 2,3 |
Terje Sjåholm | 6. august | Ørret | Gravem | Flue | 2,0 |
Terje Sjåholm | 6. august | Laks | Gravem | Flue | 4,0 |
Per Erik R. Mæhlum | 6. august | Svel | Sone I | Sluk | 1,3 |
Inge B. Kleve | 6. august | Kludd | Leangen | Flue | 3,7 |
Geir Børge Tangen | 6. august | Ørret | Romfo | Flue | 1,1 |
Bjørn Myhren | 5. august | Laks | Driva | Spinner | 9,5 |
Asbjørn Gravem | 5. august | Laks | Ø.Ottem | Sluk | 5,0 |
Geir Hammer | 5. august | Ørret | Prestelva | Flua | 2,3 |
Frode Molstad | 5. august | Kludd | Giklingbrekk | Flue | 2,6 |
Reidar Avartøien | 4. august | Laks | Svarteia | Sluk | 3,5 |
Frode Molstad | 4. august | Kludd | Giklingbrekk | Flue | 5,3 |
Stefan Aaseth | 4. august | Laks | Sone I | Sluk | 4,7 |
Svein Haugen | 4. august | Svel | Sjøllandneset | Sluk | 1,1 |
Geir Børge Haugen | 4. august | Kludd | Romfo | Flue | 3,35 |
Henry Støen | 4. august | Ørret | Kiklingbrekkhølen | Flue | 1,8 |
Ingemar Alenes | 4. august | Laks | Kiklingbrekkhølen | Flue | 4,5 |
Ingemar Alenes | 4. august | Ørret | Kiklingbrekkhølen | Flue | 1,4 |
Bjørn Myhren | 3. august | Laks | Driva | Spinner | 4,0 |
Bjørn Myhren | 3. august | Ørret | Driva | Spinner | 1,5 |
Terje Sjåholm | 3. august | Laks | Gravem | Flue | 8,0 |
Terje Sjåholm | 3. august | Laks | Gravem | Flue | 5,8 |
Trygve Reistad | 3. august | Kludd | Ørsund | - | 4,4 |
Ole Hansen | 3. august | Laks | Stavhølen | Sluk | 10,5 |
Trygve Reistad | 2. august | Ørret | Ørsund | - | 2,2 |
Trygve Reistad | 2. august | Laks | Ørsund | - | 7,0 |
Inge B. Kleve | 2. august | Kludd | Kleivhølen | Flue | 2,4 |
Inge B. Kleve | 2. august | Kludd | Kleivhølen | Flue | 2,3 |
Kjell Langmyren | 2. august | Laks | Sone I | Flue | 3,8 |
Inge B. Kleve | 2. august | Laks | Kiklingbrekkhølen | Flue | 5.6 |
Lars P. Sylte | 2. august | Kludd | Sande | Flue | 3,6 |
Lars E. Sæther | 2. august | Kludd | Sone II | Flue | 2,2 |
Herbjørn Aandahl | 1. august | Laks | Sande | Sluk | 4,9 |
Trygve Reistad | 1. august | Ørret | Ørsund | - | 1,2 |
Trygve Reistad | 1. august | Ørret | Ørsund | - | 1,8 |
Per Erling Raknes | 1. august | Laks | Leangshølen | Flue | 3,0 |
Inge B. Kleve | 1. august | Kludd | Kiklingbrekkhølen | Flue | 3,8 |
Inge B. Kleve | 1. august | Kludd | Kiklingbrekkhølen | Flue | 3,7 |
Inge B. Kleve | 1. august | Kludd | Kiklingbrekkhølen | Flue | 3,6 |
Morten Kraabøl | 1. august | Laks | Romfo | Flue | 8,8 |
Richard Söderbäck | 1. august | Ørret | Romfo | Flue | 2,6 |
Emil Klashaugen | 1. august | Laks | Wennevold | Sluk | 4,1 |
Bjørn Myhren | 31. juli | Laks | Vollan | Spinner | 8,0 |
Sigrid Bruset | 31. juli | Laks | Nisjaflønet | Sluk | 7,5 |
Jarl Gjerde | 31. juli | Kludd | Sone I | Mark | 3,6 |
Jarl Gjerde | 31. juli | Kludd | Sone I | Mark | 2,7 |
Jarl Gjerde | 31. juli | Kludd | Sone I | Mark | 1,3 |
Lars Peder Sylte | 31. juli | Kludd | Sande | Flue | 1,7 |
Kristian Kristoffersen | 31. juli | Kludd | Tøftemuren | Sluk | 2,0 |
Per Kjølstad | 31. juli | Ørret | Leirhølen | Sluk | 1,2 |
Svein Haugen | 31. juli | Ørret | Sjøllandneset | Mark | 1,3 |
Frode Molstad | 31. juli | Ørret | Sjøllandstrømmen | Mark | 1,6 |
Hans P. Paulsen | 31. juli | Ørret | Sjøllandstrømmen | Mark | 1,6 |
Rune Molstad | 31. juli | Kludd | Sone I | Mark | 4,2 |
Hans P. Paulsen | 31. juli | Ørret | Sande | Mark | 1,0 |
Frode Molstad | 31. juli | Ørret | Tvisthølen | Mark | 1,2 |
Ove Christiansen | 31. juli | Kludd | Hestneset | Sluk | 4,0 |
Herbjørn Aandahl | 31. juli | Kludd | Sande | Sluk | 4,7 |
Erik Bråten | 31. juli | Kludd | Sande | Mark | 2,7 |
Erik Bråten | 31. juli | Kludd | Sone I | Mark | 3,1 |
Tore Olsen | 31. juli | Kludd | Gikling | Tubeflue | 8,3 |
Svein Henriksen | 31. juli | Kludd | Sande | Mark | 7,1 |
Terje Langseth | 31. juli | Ørret | Litjhølen | Mark | 1,0 |
Richard Søderbäck | 31. juli | Ørret | Romfo | Flue | 1,5 |
Erik Bråten | 31. juli | Ørret | Sone I | Mark | 1,4 |
Erik Bråten | 31. juli | Svel | Sone I | Mark | 1,6 |
Erik Bråten | 31. juli | Ørret | Tvisthølen | Mark | 1,9 |
Trygve Reistad | 31. juli | Ørret | Ørsund | - | 1,8 |
Bjørn Torve | 30. juli | Laks | Strømmen | Sluk | 6,5 |
Frode Molstad | 30. juli | Laks | Sone I | Mark | 4,0 |
Olav M. Nisja | 30. juli | Laks | Gjørasfossen | Sluk | 5,5 |
Lars P. Sylte | 30. juli | Kludd | Sande | Flue | 3,6 |
Asgeir Vagnildhaug | 29. juli | Laks | Vikabrua | Mark | 6,0 |
Øystein Olestad | 29. juli | Ørret | Ørsund | - | 0,9 |
Svein Haugen | 29. juli | Kludd | Sone II | Flue | 5,9 |
Ola Halla | 29. juli | Ørret | Sone I | Mark | 1,1 |
Frode Molstad | 29. juli | Ørret | Sone II | Mark | 1,6 |
Jørn Gundersen | 28. juli | Ørret | Spæla | Flue | 1,3 |
Johannes Weum | 28. juli | Kludd | Bjørbekk | Flue | 3,8 |
Carlos Valdez | 28. juli | Svel | Sone I | Sluk | 1,0 |
Frode Molstad | 28. juli | Ørret | Sande | Mark | 2,0 |
Erik Bråten | 28. juli | Ørret | Sone II | Mark | 1,5 |
Terje Kobbergård | 27. juli | Laks | Spæla | Sluk | 3,3 |
Asgeir Vagnildhaug | 26. juli | Laks | Øvre Driva | Mark | 9,0 |
Olav Knutsen | 26. juli | Laks | Sone I | Mark | 4,2 |
Jarle Molstad | 26. juli | Ørret | Kleivhølen | Mark | 1,3 |
Jarle Molstad | 26. juli | Svel | Sone I | Mark | 1,5 |
Yngve Hansebakken | 26. juli | Laks | Kleivhølen | Flue | 7,8 |
Evert | 25. juli | Kludd | Kiklingbrekkhølen | Mark | 3,8 |
Frode Andahl | 25. juli | Laks | Kiklingbrekkhølen | Sluk | 6,4 |
Arne Skamfer | 25. juli | Laks | Sjøllandmuren | Sluk | 8,0 |
Tor Jacobsen | 25. juli | Laks | Sande | Flue | 4,8 |
Espen Brunvold | 24. juli | Kludd | Lønset | Flue | 5,8 |
Michael Rosenborg | 24. juli | Laks | Gamle Bruhølen | Sluk | 6,5 |
Per Thyge | 24. juli | Laks | Nisjaflønet | Sluk | 5,0 |
Terje larsen | 24. juli | Ørret | Sandebolken | Flue | 2,5 |
Bernt Bleken | 24. juli | Ørret | Romfo | Flue | 1,7 |
Kristian Kristoffersen | 23. juli | Laks | Tøftemuren | Sluk | 10,9 |
Peter Johansson | 23. juli | Laks | Kiklingbrekkhølen | Flue | 2,0 |
John Bredorf | 23. juli | Laks | Bjørbekk | Flue | 7,8 |
Bernt Bleken | 23. juli | Ørret | Romfo | Flue | 1,5 |
Rune Molstad | 23. juli | Ørret | Sande | Mark | 1,1 |
Frode Molstad | 23. juli | Svel | Sande | Mark | 2,6 |
Knut Hagelien | 23. juli | Ørret | Sone I | Mark | 1,0 |
Espen Svendsen | 22. juli | Ørret | Moloen | Sluk | 2,0 |
Espen Svendsen | 22. juli | Kludd | Moloen | Sluk | 5,9 |
Espen Svendsen | 22. juli | Ørret | Moloen | Sluk | 2,0 |
Kurt Burger | 22. juli | Ørret | Sone I | Mark | 1,6 |
Knut Hagelien | 22. juli | Ørret | Sone I | Mark | 1,0 |
Jan Erik Moen | 22. juli | Laks | Sone I | Sluk | 3,9 |
Mons Øksnevad | 22. juli | Laks | Øyaflønet | Sluk | 9,0 |
Peter A. Nordang | 21. juli | Kludd | Sande | Mark | 3,7 |
Markus Rosenborg | 21. juli | Laks | Ørsund | - | 5,5 |
Peter A. Nordang | 21.juli | Ørret | Sande | Mark | 0,9 |
Erland Berg | 21. juli | Svel | Sone I | Mark | 1,3 |
Erland Berg | 21. juli | Ørret | Sone I | Mark | 1,4 |
Jan Pettersen | 21. juli | Ørret | Sone I | Sluk | 1,0 |
Morten Lie | 21. juli | Laks | Vennevold | Sluk | 8,0 |
Rune Martinsen | 21. juli | Ørret | Sande | Flue | 1,9 |
Roger Vadø | 21. juli | Laks | Vollan | Sluk | 4,8 |
Erland Berg | 20. juli | Laks | Sone I | Mark | 6,1 |
Finn Arnesen | 20. juli | Kludd | Sone I | Mark | 2,6 |
Jan Arnesen | 20. juli | Ørret | Sone I | Mark | 1,3 |
Jan Arnesen | 20. juli | Ørret | Sone I | Mark | 1,2 |
Erik Bråten | 20. juli | Kludd | Sone I | Mark | 3,0 |
Erik Bråten | 20. juli | Ørret | Sone I | Mark | 1,2 |
Svein Haugen | 20. juli | Ørret | Tjuvstien | Flue | 1,6 |
Jarle Molstad | 20. juli | Ørret | Sande | Mark | 1,2 |
Jarle Molstad | 20. juli | Kludd | Sande | Mark | 3,5 |
Kåre O. Hofskelrud | 20. juli | Ørret | Sande | Mark | 1,2 |
Frode Molstad | 20. juli | Kludd | Sandebolken | Mark | 3,0 |
Ove Wisler | 20. juli | Ørret | Blindjohølen | Flue | 2,5 |
Jan Solstad | 20. juli | Svel | Sone I | Mark | 2,1 |
Einar Mæhle | 19. juli | O.laks | Sjøllandneset | Sluk | 7,5 |
Kurt Burger | 19. juli | Ørret | Sone I | Mark | 2,2 |
Kurt Burger | 19. juli | Ørret | Sone I | Mark | 1,2 |
Kurt Burger | 19. juli | Svel | Sone I | Mark | 1,8 |
Knut Hagelien | 19. juli | Ørret | Sone I | Mark | 1,2 |
Kjell A. Engeskaug | 19. juli | Laks | Sone I | Mark | 9,2 |
Erik Bråten | 19. juli | Kludd | Sone I | Mark | 3,7 |
Erik Bråten | 19. juli | Kludd | Sone I | Mark | 3,2 |
Erik Bråten | 19. juli | Kludd | Sone I | Mark | 1,8 |
Peter A. Nordang | 19. juli | Kludd | Sjøllandstrømmen | Mark | 4,8 |
Frank Ottersen | 19. juli | Svel | Litjdalselva | Mark | 1,5 |
Jan Arnesen | 19. juli | Kludd | Sone I | Mark | 3,0 |
Njål Haug | 19. juli | Svel | Strømmen | Sluk | 1,5 |
Geir O. Halvorsen | 19. juli | Laks | Sone I | Mark | 5,1 |
Erik Bråten | 19. juli | Ørret | Sone I | Mark | 1,1 |
Øyvind Solem | 19. juli | Kludd | Sone I | Mark | 4,1 |
Øyvind Solem | 19. juli | Ørret | Sone I | Mark | 2,0 |
Herbjørn Aandahl | 19. juli | Kludd | Sande | Mark | 2,7 |
Erik Smiseth | 19. juli | Laks | Brakkneset | Mark | 6,2 |
Rune Martinsen | 19. juli | Ørret | Sjøllandstrømmen | Flue | 1,5 |
Jan Solstad | 19. juli | Kludd | Sjøllandstrømmen | Mark | 4,0 |
Jan Solstad | 19. juli | Kludd | Sjøllanfdstrømmen | Mark | 2,0 |
Frode Molstad | 19. juli | Kludd | Sjøllandstrømmen | Mark | 2,8 |
Kåre O. Hofskelrud | 19. juli | Laks | Sjøllandstrømmen | Mark | 4,4 |
Jan Solstad | 19. juli | Kludd | Sjøllandstrømmen | Mark | 2,7 |
Rune Martinsen | 18. juli | Ørret | Sjøllandstrømmen | Flue | 1,7 |
Erik Smiseth | 18. juli | Ørret | Sone I | Mark | 1,0 |
Erik Smiseth | 18. juli | Ørret | Sone I | Mark | 1,1 |
Erik Smiseth | 18. juli | Ørret | Sone I | Mark | 1,2 |
Stig Sødahl | 18. juli | Kludd | Sjøllandstrømmen | Flue | 3,0 |
Svein Haugen | 18. juli | Kludd | Sjøllandstrømmen | Mark | 2,9 |
Erik Bråten | 18. juli | Kludd | Sande | Mark | 2,9 |
Erik Bråten | 18. juli | Ørret | Sande | Mark | 1,1 |
Svein Haugen | 18, juli | Ørret | Sjøllandstrømmen | Mark | 1,5 |
Erik Bråten | 18. juli | Kludd | Sjøllandstrømmen | Mark | 2,5 |
Peter A. Nordang | 18. juli | Kludd | Sjøllandstrømmen | Mark | 4,5 |
Edmund Kleiven | 18. juli | Ørret | Sjøllandstrømmen | Mark | 1,3 |
Peter A. Nordang | 18. juli | Ørret | Sjøllandstrømmen | Mark | 1,2 |
Rune Martinsen | 17. juli | Svel | Sande | Flue | 2,0 |
Kristian Kristoffersen | 17. juli | Laks 2 | Tøftemuren | Sluk | 4,0 |
Kristian Kristoffersen | 17. juli | Laks | Tøftemuren | Sluk | 4,0 |
Jørn Efraimsen | 17. juli | Laks | Trøene | Mark | 5,5 |
Edmund Kleiven | 17. juli | Ørret | Litjdalselva | Mark | 1,2 |
Frode Molstad | 17. juli | Svel | Kleivhølen | Mark | 2,1 |
Egil Berger | 17. juli | Laks | Torva | Mark | 16,0 |
Ole Kr. Løvik | 17. juli | Laks | Torva | Mark | 4,2 |
Tore Olsen | 16. juli | Laks | Hovenøran | Flue | 3,8 |
Erika Hertz | 16. juli | Svel | Sone I | Mark | 2,3 |
Edmund Kleiven | 16. juli | Ørret | Sande | Mark | 1,5 |
Jan Pettersen | 16. juli | Ørret | Sone I | Mark | 1,1 |
Erik Bråten | 15. juli | Ørret | Sone I | Mark | 1,2 |
Edmund Kleiven | 15. juli | Laks | Sande | Mark | 7,4 |
Edmund Kleiven | 15. juli | Ørret | Sande | Mark | 2,0 |
Edmund Kleiven | 15. juli | Ørret | Sande | Mark | 1,0 |
Per Ivar Romfo | 15. juli | Laks | Vermøy | Sluk | 7,2 |
Kristian Kristoffersen | 14. juli | Laks | Tøftemuren | Sluk | 6,5 |
Bjørn T. Larsen | 14. juli | Kludd | Breiåhølen | Flue | 4,7 |
Lars E. Sæther | 14. juli | Regnbueørret | Villabyøran | Flue | 6,3 |
Asgeir Vognildhaug | 14. juli | Laks | Vengavollhølen | Mark | 4,1 |
Gunvald Nisja | 14. juli | Laks | Nisjaflønet | Sluk | 5,75 |
Øystein Solem | 14. juli | Ørret | Sone I | Mark | 1,7 |
Øystein Solem | 14. juli | Ørret | Sone I | Mark | 1,2 |
Øystein Solem | 14. juli | Regnbueørret | Sone I | Mark | 1,0 |
Øystein Solem | 14. juli | Ørret | Sone I | Mark | 0,7 |
Jeremy Hill | 13. juli | Kludd | Sone I | 3,3 | |
Bjørnar Ness | 13. juli | Laks | Ørsund | Flue | 10,1 |
Finn R. Fagerhaug | 13. juli | Ørret | Sone I | Mark | 1,5 |
Erik Almhjell | 13. juli | Laks | Faleøvju | Sluk | 10,5 |
Svein Opsahl | 12. juli | Laks | Hovenøran | Flue | 4,2 |
Magnar Sæter | 12. juli | Laks | Prestelva | Sluk | 6,7 |
Bengt G. Wernerdal | 12. juli | Kludd | Knutslihølen | Flue | 1,6 |
Christian Bjørseth | 11. juli | Ørret | Sone I | Mark | 1,8 |
Lennart Björn | 11. juli | Kludd | Sone I | Mark | 6,3 |
Roland Hertsgård | 11. juli | Kludd | Sone I | Mark | 3,0 |
Roland Hertsgård | 11. juli | Kludd | Sone I | Mark | 3,2 |
Roland Hertsgård | 11. juli | Kludd | Sone I | Mark | 3,5 |
Edmund Kleiven | 11. juli | Ørret | Sone I | Mark | 1,2 |
Finn Fagerhaug | 11. juli | Ørret | Sone I | Mark | 2,1 |
Finn Fagerhaug | 11. juli | Ørret | Sone I | Mark | 2,0 |
Svein Haugen | 11. juli | Kludd | Sande | Mark | 3,3 |
Terje Torsmyr | 11. juli | Ørret | Sande | Mark | 2,0 |
Thomas Larsson | 11. juli | Laks | Knutslihølen | Flue | 6,2 |
Johan Hultén | 11. juli | Laks | Knutslihølen | Flue | 9,2 |
Finn R. Fagerhaug | 11. juli | Ørret | Sone I | Mark | 2,5 |
