Fisker | Dag | Art | Sted | Agn | Kilo |
STAMFISKE | |||||
Stig Sødahl | 14. september | Laks | Bolken | Sluk | 3,0 |
Lars E. Sæther | 14. september | Laks | Kongshølen | Sluk | 6,0 |
Stig Sødahl | 13. september | Laks | Kongshølen | Sluk | 4,2 |
Kjetil Ramsvik | 13. september | Laks | Kongshølen | Sluk | 7,0 |
Bjørn Torve | 10. september | Laks | Breiåhølen | Sluk | 8,0 |
Einar Snekkevåg | 8. september | Laks | Hovenhølen | Sluk | 4,0 |
Einar Snekkevåg | 8. september | Laks | Hovenhølen | Sluk | 3,0 |
Bjørn Torve | 6. september | Laks | Breiåhølen | Sluk | 3,0 |
Geir Plassen | 14. september | Laks | Oppdal | Flue | 5,0 |
Inge A. Refsnes | 13. september | Laks | Gravem | Flue | 8,5 |
Tor Aasen | 13. september | Laks | Gravem | Spinner | 4,7 |
Inge A. Refsnes | 13. september | O.laks | Gravem | Flue | 12,0 |
Inge A. Refsnes | 13. september | Laks | Gravem | Flue | 4,1 |
Ivar M. Skagen | 12. september | Laks | Oppdal | Sluk | 9,4 |
Asgeir Bakk | 12. september | Svel | Oppdal | Flue | 1,5 |
Asgeir Bakk | 12. september | Laks | Oppdal | Flue | 6,9 |
Leif Magnus Sættem | 11. september | Laks | Gravem | Flue | 4,0 |
Steinar Bruset | 11. september | Laks | Gravem | Flue | 5,0 |
Otto Thunem | 11. september | Laks | Gravem | Flue | 8,0 |
Otto Thunem | 11. september | Laks | Gravem | Flue | 6,6 |
Odd Nordgård | 11. september | Laks | Gravem | Sluk | 5,0 |
Per Grensen | 11. september | Laks | Oppdal | Sluk | 3,0 |
Steinar Aasgaard | 11. september | Laks | Oppdal | Spinner | 8,55 |
Bjørn Myhren | 9. september | Laks | Oppdal | Spinner | 5,0 |
Kjell Bruaset | 9. september | Kludd | Litjdalselva | Dlue | 7,1 |
Egil Myrhaug | 9. september | Laks | Oppdal | Flue | 2,7 |
Egil Myrhaug | 9. september | Laks | Oppdal | Flue | 2,5 |
Tor Engstrøm | 8. september | Laks | Lønset | Mark | 8,0 |
Peder Grensen | 7. september | Laks | Lønset | Flue | 6,7 |
Kåre Solheim | 6. september | Laks | Bjørbekk | Flue | 7,5 |
Rune Torsmyr | 5. september | Laks | Ørsund | Flue | 8,0 |
Espen Brunvoll | 5. september | Laks | Lønset | Flue | 6,3 |
Espen Brunvoll | 5. september | Laks | Lønset | Flue | 3,2 |
Morten Løkken | 4. september | Laks | Romfo | Flue | 6,7 |
Asgeir Bakk | 4. september | Kludd | Oppdal | Flue | 5,6 |
Morten Løkken | 3. september | Ørret | Romfo | Flue | 1,0 |
Roar Ørsund | 3. september | Laks | Ørsund | Flue | 7,4 |
Asgeir Bakk | 31. august | Laks | Oppdal | Flue | 9,2 |
Per Ottvad | 31. august | Laks | Oppdal | Flue | 9,3 |
Jens Kåre Øien | 31. august | Ørret | Sone I | Flue | 1,7 |
Jens Kåre Øien | 31. august | Ørret | Sone I | Flue | 1,0 |
Magnar Sæther | 31. august | Laks | Almhjell elv | Sluk | 9,8 |
Sverre Hopstock-Dahr | 30. august | Kludd | Fale | Flue | 6,4 |
Robert Elnes | 30. august | Kludd | Oppdal | Mark | 3,2 |
Jostein Båtbukt | 30. august | Laks | Oppdal | Mark | 10,1 |
Jon I. Mæhle | 30. august | Laks | Oppdal | Sluk | 4,2 |
Per Høyem | 30. august | Kludd | Oppdal | Flue | 3,2 |
Erik Farstad | 30. august | Ørret | Oppdal | Flue | 1,2 |
Robert Elnes | 29. august | Laks | Oppdal | Mark | 4,2 |
Robert Elnes | 29. august | Laks | Oppdal | Mark | 2,6 |
Robert Elnes | 29. august | Laks | Oppdal | Mark | 6,9 |
Einar Mæhle | 29. august | Svel | Sone III | Sluk | 2,5 |
Asgeir Vagnildhaug | 29. august | Laks | Oppdal | Mark | 8,8 |
Rune Torsmyr | 29. august | Ørret | Sande | Flue | 1,0 |
Svein Haugen | 29. august | Laks | Tjuvstien | Flue | 5,1 |
Tor Engstrøm | 29. august | Laks | Lønset | Sluk | 11,0 |
Tore Krogen | 29. august | Laks | Oppdal | Flue | 6,0 |
Svein Haugen | 29. august | Ørret | Tjuvstien | Flue | 1,5 |
Jon I. Mæhle | 29. august | Laks | Oppdal | Sluk | 5,6 |
Jon I. Mæhle | 29. august | Svel | Oppdal | Sluk | 1,6 |
Rune Torsmyr | 28. august | Svel | Mettiøra | Flue | 1,6 |
Asgeir Vagnildhaug | 28. august | Laks | Oppdal | Flue | 4,5 |
Asgeir Vagnildhaug | 28. august | Laks | Oppdal | Flue | 2,8 |
Per Grensen | 28. august | Laks | Oppdal | Sluk | 6,7 |
Noble Stibolt jr. | 28. august | Ørret | Hovenøran | Flue | 2,5 |
Asgeir Vagnildhaug | 28. august | Laks | Lønset | Flue | 8,5 |
Tor Jacobsen | 28. august | Laks | Sone I | Flue | 2,0 |
Sverre Hopstock-Dahr | 27. august | Ørret | Fale | Flue | 0,8 |
John E. Hestnes | 27. august | Laks | Kleivhølen | Sluk | 5,5 |
Gerhard Schive | 27. august | Laks | Fale | 4,2 | |
Geir Ivar Aaen | 27. august | Ørret | Litjdalselva | Mark | 1,2 |
Einar Mæhle | 27. august | Laks | Sjøllandneset | Sluk | 9,2 |
Stein Roger Eng | 27. august | Laks | Leangen | Sluk | 5,3 |
Sverre Hopstock-Dahr | 26. august | Ørret | Fale | Flue | 0,8 |
Sverre Hopstock-Dahr | 26. august | Ørret | Fale | Flue | 0,8 |
Robert Elnes | 26. august | Laks | Oppdal | Mark | 2,7 |
Jarle Elnes | 26. august | Laks | Oppdal | Mark | 1,3 |
Odd Kristiansen | 26. august | Svel | Litjdalselva | Mark | 1,5 |
Asgeir Bakk | 26. august | Laks | Oppdal | Flue | 6,3 |
Stefan A. Søyring | 26. august | Laks | Ørsund | Sluk | 3,8 |
Willy Nikolaisen | 26. august | Kludd | Gikling | Flue | 5,3 |
Stein Roger Eng | 25. august | Laks | Leangen | Sluk | 14,5 |
Bjørn Myhren | 25. august | Laks | Oppdal | Spinner | 7,0 |
Bjørn Myhren | 25. august | Laks | Oppdal | Spinner | 1,5 |
John Bye | 25. august | Kludd | Litjdalselva | Mark | 3,1 |
Arnt Thomassen | 25. august | Svel | Litjdalselva | Mark | 1,0 |
Arnt Thomassen | 25. august | Svel | Litjdalselva | Mark | 1,7 |
Bjørn E. Olsen | 25. august | Laks | Litjdalselva | Mark | 3,0 |
Hans Mengshoel | 25. august | Laks | Litjdalselva | Mark | 2,5 |
Odd Kristiansen | 25. august | Ørret | Litjdalselva | Mark | 1,2 |
Odd Kristiansen | 25. august | Svel | Litjdalselva | Mark | 1,5 |
Lars Aas | 25. august | Laks | Lønset | Flue | 3,2 |
Mikael Engstrøm | 25. august | Laks | Øyaflønet | Flue | 5,6 |
Tor Jacobsen | 25. august | Kludd | Sone I | Flue | 3,0 |
Gerhard Schive | 24. august | Ørret | Bjørbekk | 1,6 | |
Jørn Gundersen | 24. august | Kludd | Oppdal | Flue | 3,2 |
Jan Haulan | 24. august | Laks | Lønset | Flue | 3,5 |
Bjørn Myhren | 23. august | Laks | Oppdal | Laks | 5,0 |
Odd Nordgård | 23. august | Laks | Stavhølen | Sluk | 7,0 |
Mats Lindstrøm | 23. august | Laks | Gjøra | Flue | 3,6 |
Tore Krogen | 23. august | Laks | Lønset | Flue | 7,1 |
Geir Plassen | 23. august | Svel | Oppdal | Flue | 2,0 |
Jan Haulan | 23. august | Ørret | Oppdal | Flue | 1,5 |
Åke Alm | 23. august | Laks | Øyaflønet | Flue | 11,1 |
John Storhaug | 23. august | Laks | Gravem | Flue | 11,0 |
John Bye | 23. august | Kludd | Litjdalselva | Mark | 4,7 |
Stein Krokhaug | 22. august | Kludd | Oppdal | Spinner | 5,9 |
Stein Krokhaug | 21. august | Laks | Oppdal | Mark | 7,2 |
Torild Tangedal | 22. august | Svel | Lønset | Spinner | 2,0 |
Roger Snekkevåg | 22. august | Kludd | Sone II | Flue | 4,2 |
Odd Nordgård | 22. august | Laks | Gravem | Sluk | 3,5 |
Odd Nordgård | 22. august | Svel | Gravem | Sluk | 1,5 |
Robert Elnes | 21. august | Laks | Oppdal | Mark | 7,0 |
Bjørn Myhren | 21. august | laks | Oppdal | Spinner | 3,5 |
Rune Torsmyr | 21. august | Laks | Sjøllandmuren | Flue | 4,6 |
Asgeir Bakk | 21. august | Laks | Oppdal | Flue | 6,1 |
Steinar Bruset | 20. august | Laks | Gjøra | Flue | 5,5 |
Per O. Persson | 20. august | Svel | Kiklingbrekkhølen | Flue | 1,0 |
Geir Plassen | 20. august | Laks | Oppdal | Flue | 3,0 |
Tore Arnestad | 20. august | Ørret | Vennevold | Flue | 1,1 |
Robert Elnes | 20. august | Laks | Oppdal | Mark | 9,3 |
Robert Elnes | 19. august | Laks | Oppdal | Sluk | 3,6 |
Leif Janson | 19. august | Laks | Romfo | Flue | 4,3 |
Per Grendsen | 19. august | Laks | Oppdal | Sluk | 2,7 |
Halvor Svee | 19. august | Laks | Østre Ottem | Flue | 5,5 |
Halvor Svee | 19. august | Laks | Østre Ottem | Flue | 3,5 |
Halvor Svee | 19. august | Ørret | Østre Ottem | Flue | 1,0 |
Bjørn Torve | 19. august | Kludd | Rønningan | Flue | 2,8 |
Torleif Heggset | 19. august | Svel | Sjøllandneset | Sluk | 2,2 |
Lars A. Bråten | 18. august | Kludd | Sande | Flue | 4,0 |
Steinar Olstad | 18. august | Laks | Løykja | Flue | 6,0 |
Geir Olsen Bye | 18. august | Laks | Løykja | Sluk | 4,0 |
Espen Brunvoll | 18. august | Laks | Lønset | Flue | 2,9 |
John I. Mæhle | 18. august | Laks | Oppdal | Sluk | 7,0 |
Ivar M. Skagen | 18. august | Laks | Oppdal | Sluk | 9,9 |
Per O. Persson | 18. august | Laks | Prestelva | Flue | 6,4 |
Tore Dahl | 18. august | Ørret | Gikling | Flue | 1,2 |
Tore Dahl | 18. august | Ørret | Gikling | Flue | 1,1 |
Leif Solstad | 18. august | Ørret | Litjdalselva | Mark | 1,2 |
Leif Solstad | 18. august | Svel | Litjdalselva | Mark | 2,5 |
Bjørn Torve | 18. august | Laks | Blindjohølen | Sluk | 5,2 |
Birger Gjørløv | 17. august | Ørret | Vennevold | Flue | 1,3 |
Bjørn E. Bong | 17. august | Svel | Mettiøra | Flue | 2,3 |
Odd Inge Sliper | 17. august | Laks | Lønset | Sluk | 7,4 |
Odd Inge Sliper | 17. august | Laks | Lønset- | Flue | 2,0 |
Espen Brunvoll | 17. august | Ørret | Lønset | Flue | 2,6 |
Espen Brunvoll | 17. august | Laks | Lønset | Flue | 4,6 |
Leiv-Inge Røe | 17. august | Laks | Grændsen | Sluk | 6,2 |
Stig Sødahl | 17. august | Ørret | Lønset | Flue | 1,5 |
Stig Sødahl | 17. august | Svel | Lønset | Flue | 2,2 |
Bjørn E. Samsonstuen | 17. august | Laks | Sone I | Flue | 2,3 |
Knut Sanne | 16. august | Ørret | Vennevold | Flue | 1,6 |
Ola H. Fagerlie | 16. august | Svel | Grændsen | Sluk | 2,1 |
Per M. Johansen | 16. august | Ørret | Romfo | Flue | 1,2 |
Tore Krogen | 16. august | Laks | Oppdal | Flue | 7,2 |
Lasse Lindquist | 16. august | Ørret | Litjhølen | Flue | 1,0 |
Gert Hansen | 16. august | Ørret | Litjdalselva | Mark | 2,0 |
Karri Malmstrøm | 16. august | Svel | Litjdalselva | Sluk | 1,7 |
Carl Åke Andersson | 16. august | Laks | Kleivhølen | Sluk | 5,3 |
Leiv-Inge Røe | 16. august | Svel | Grændsen | Sluk | 1,7 |
Juhani Tarkka | 15. august | Ørret | Sone I | Flue | 0,8 |
Juhani Tarkka | 15. august | Ørret | Sone I | Flue | 0,8 |
Tore Krogen | 15. august | Laks | Oppdal | Flue | 8,8 |
Steinar Bruset | 15. august | Laks | Stavhølen | Sluk | 9,5 |
Norodd Sveine | 15. august | Laks | Lønset | Flue | 4,0 |
Tommy Rønningen | 15. august | Svel | Oppdal | Flue | 1,5 |
Tore Krogen | 15. august | Svel | Oppdal | Flue | 2,0 |
Tore Krogen | 15. august | Svel | Oppdal | Flue | 1,3 |
Ole Kr. Løvik | 15. august | Ørret | Sande | Flue | 1,5 |
Gert Hansen | 15. august | Svel | Litjdalselva | Mark | 1,5 |
Bjørn Torve | 15. august | Laks | Strømmen | Flue | 9,5 |
Knut Hagelien | 15. august | Laks | Litjdalselva | Mark | 3,3 |
Ole Kr.Løvik | 14. august | Ørret | Sande | Flue | 1,5 |
Per M. Johansen | 14. august | Laks | Romfo | Flue | 8,4 |
Terje Finnset | 14. august | Svel | Litjdalselva | Mark | 1,8 |
Rune Torsmyr | 14. august | Svel | Lleivhølen | Flue | 1,1 |
John Rødsjø | 14. august | Svel | Postmestern | Sluk | 1,5 |
Steinar Ramsvik | 14. august | Svel | Sandebolken | Sluk | 1,6 |
Asgeir Bakk | 14. august | Kludd | Oppdal | Flue | 4,8 |
Bjørn Torve | 14. august | Kludd | Blindjo | Flue | 2,6 |
Juhani Tarkka | 13. august | Ørret | Sone I | Flue | 2,2 |
Jens Eriksson | 13. august | Kludd | Bjørbekk | Flue | 3,7 |
Per Grensen | 13. august | Laks | Oppdal | Sluk | 6,5 |
Per Grensen | 13. august | Laks | Oppdal | Slik | 6,6 |
Bjørn Torve | 13. august | Kludd | Blindjo | Flue | 4,55 |
Rune Torsmyr | 13, august | Ørret | Torvbanken | Flue | 1,2 |
Jørn Walthinsen | 13. august | Kludd | Vennevold | Flue | 5,2 |
Petter Birkheim | 13. august | Svel | Sone I | Flue | 1,8 |
Petter Birkheim | 13. august | Ørret | Sone I | Flue | 1,0 |
Robert Elnes | 12. august | Laks | Oppdal | Mark | 3,2 |
Robert Elnes | 12. august | Laks | Oppdal | Mark | 8,2 |
Per Martin Johansen | 12. august | Ørret | Romfo | Flue | 2,8 |
Juhani Tarkka | 12. august | Ørret | Sone I | Flue | 1,5 |
Andre Småland | 12. august | Laks | Nisjaflønet | Sluk | 9,7 |
Per Martin Johansen | 12. august | Ørret | Romfo | Flue | 0,9 |
Jan Pettersen | 12. august | Laks | Brakkneset | Sluk | 5,9 |
Trond Dahl | 12. august | Laks | Litjdalselva | Mark | 5,9 |
John Rødsjø | 12. august | Laks | Sone I | Sluk | 3,7 |
Else Snøva | 12. august | Laks | Hagen | Flue | 4,5 |
Rune Torsmyr | 12. august | Ørret | Tvisthølen | Flue | 1,3 |
Rune Torsmyr | 12. august | Laks | Tvisthølen | Flue | 5,2 |
Simen Eng | 12. august | Laks | Leangen | Sluk | 4,5 |
Simen Eng | 12. august | Laks | Leangen | Flue | 1,8 |
Simon Kitcher | 12. august | Laks | Sone II | Flue | 3,0 |
Simon Kitcher | 12. august | Ørret | Sone II | Flue | 1,0 |
Ivar M. Skagen | 12. august | Ørret | Oppdal | Flue | 1,9 |
Ivar M. Skagen | 11. august | Ørret | Oppdal | Flue | 1,7 |
Juhani Tarkka | 11. august | Ørret | Sone I | Flue | 2,2 |
Juhani Tarkka | 11. august | Ørret | Sone I | Flue | 1,1 |
Lars P. Heinrichs | 11. august | Laks | Gjøra elv | Flue | 8,2 |
Jan Brandt | 11. august | Ørret | Lønset | Flue | 1,2 |
Jan Brandt | 11. august | Laks | Lønset | Flue | 7,0 |
Ivar Hole | 11. august | Laks | Bjørbekk | Flue | 4,0 |
Per E. Mæhlum | 11. august | Ørret | Sone I | Sluk | 0,7 |
Tore Krogen | 11. august | Ørret | Oppdal | Flue | 2,0 |
Per Martin Johansen | 11. august | Ørret | Romfo | Flue | 4,4 |
Rune Svendsen | 11. august | Laks | Litjhølen | Sluk | 4,6 |
Christian Falk | 11. august | Ørret | Hjelle | Flue | 3,8 |
Asbjørn Gravem | 11. august | Laks | Ottem | Flue | 6,0 |
Ludvig Tveit | 11. august | Kludd | Kiklingbrekkhølen | Flue | 5,1 |
Per Martin Johansen | 11. august | Ørret | Romfo | Flue | 2,8 |
Tomas Lindholm | 10. august | Ørret | Hjelle | Flue | 3,8 |
Ivar M. Skagen | 10. august | Ørret | Oppdal | Flue | 2,4 |
Ivar M. Skagen | 10. august | Kludd | Oppdal | Flue | 3,1 |
Ivar M. Skagen | 10. august | Kludd | Oppdal | Flue | 5,0 |
Per Kjølstad | 10. august | Laks | Tøftemuren | Sluk | 4,5 |
Åke Eriksson | 10. august | Laks | Bjørbekk | Flue | 4,2 |
Jan Erik Kraabøl | 10. august | Laks | Romfo | Sluk | 3,0 |
Jørn Walthinsen | 10. august | Ørret | Vennevold | Flue | 3,4 |
Ola Isbrekken | 10. august | Laks | Oppdal | Mark | 7,5 |
Tore Krogen | 10. august | Laks | Oppdal | Flue | 6,7 |
Robert Elnes | 9. august | Laks | Oppdal | Mark | 5,1 |
Robert Elnes | 9. august | Laks | Oppdal | Mark | 7,2 |
Robert Elnes | 9. august | Laks | Oppdal | Mark | 8,0 |
Jarle Elnes | 9. august | Laks | Oppdal | Mark | 5,1 |
Jarle Elnes | 9. august | Laks | Oppdal | Mark | 7,2 |
Jørn Walthinsen | 9. august | Ørret | Vennevold | Flue | 3,2 |
Per Grensen | 9. august | Laks | Oppdal | Mark | 3,6 |
Morten Kraabøl | 9. august | Ørret | Romfo | Flue | 0,8 |
Egil Myrhaug | 9. august | Laks | Oppdal | Flue | 4,2 |
Karl Åke Andersson | 9. august | Ørret | Romfo | Sluk | 1,1 |
Jan Erik Kraabøl | 9. august | Ørret | Romfo | Sluk | 1,1 |
Terje Grini | 9. august | Ørret | Ørsund | Flue | 0,7 |
Terje Grini | 9. august | Ørret | Ørsund | Flue | 0,7 |
Petter Birkheim | 9. august | Svel | Sone I | Flue | 1,3 |
Petter Birkheim | 9. august | Laks | Sone I | Flue | 6,0 |
Knut Sanne | 9. august | Kludd | Teinøra | Flue | 2,9 |
Knut Sanne | 9. august | Ørret | Teinøra | Flue | 1,3 |
Noble Stibolt | 9. august | Ørret | Teinøra | Flue | 1,0 |
Noble Stibolt | 9. august | Ørret | Teinøra | Flue | 1,0 |
Ivar M. Skagen | 8. august | Laks | Oppdal | Flue | 7,8 |
Jan Pettersen | 8. august | Svel | Brakkneset | Sluk | 1,5 |
Birger Magnusson | 8. august | Laks | Hjelle | Flue | 1,3 |
Jarle Elnes | 8. august | Laks | Oppdal | Mark | 1,8 |
Robert Elnes | 8. august | Laks | Oppdal | Mark | 1,8 |
Robert Elnes | 8. august | Laks | Oppdal | Mark | 6,8 |
Hans Petter Paulsen | 8. august | Ørret | Litjdalselva | Mark | 1,0 |
Morten Kraabøl | 8. august | Kludd | Romfo | Flue | 4,2 |
Bjørn Hyldbakk | 8. august | Svel | Sone I | Flue | 2,4 |
Stig Sødahl | 8. august | Kludd | Lønset | Flue | 4,6 |
Jan Pettersen | 8. august | Laks | Brakkneset | Sluk | 4,0 |
Torfinn Kreken | 8. august | Ørret | Hovenhølen | Flue | 1,1 |
Dag Grini | 8. august | Ørret | Ørsund | Flue | 1,1 |
Rolf Strand | 8. august | Kludd | Hovenhølen | Flue | 5,2 |
Arne Grini | 8. august | Ørret | Ørsund | Flue | 1,2 |
Terje Grini | 7. august | Ørret | Ørsund | Flue | 1,2 |
Arne Grini | 7. august | Kludd | Ørsund | Flue | 3,2 |
Per Ottvad | 7. august | Svel | Oppdal | Flue | 1,6 |
Rune Torsmyr | 7. august | Kludd | Tvisthølen | Flue | 3,0 |
Rune Torsmyr | 7. august | Ørret | Tvisthølen | Flue | 1,4 |
Asbjørn Gravem | 7. august | Laks | Gravem | Flue | 3,5 |
Morten Kraabøl | 7. august | Ørret | Romfo | Flue | 0,8 |
Kåre Olav Stormoen | 7. august | Kludd | Sone I | Flue | 3,5 |
Karri Malmstrøm | 7. august | Laks | Litjdalselva | Sluk | 3,6 |
Terje Sjåholm | 7. august | Ørret | Kiklingbrekkhølen | Flue | 2,3 |
Terje Sjåholm | 7. august | Ørret | Kiklingbrekkhølen | Flue | 1,1 |
Alexander Dalheim | 7. august | Svel | Kiklingbrekkhølen | Flue | 2,2 |
Ståle Grødal | 6. august | Laks | Oppdal | Mark | 7,4 |
Noble Stibolt | 6. august | Laks | Øvre Teinøra | Flue | 3,0 |
Noble Stibolt | 6. august | Laks | Nedre Teinøra | Flue | 4,8 |
Rolf Strand | 6. august | Ørret | Nedre Teinøra | Flue | 1,2 |
Tore Vestgård | 6. august | Laks | Kiklingbrekkhølen | Flue | 3,5 |
Morten Kraabøl | 6. august | Ørret | Romfo | Flue | 1,1 |
Christian Bjørseth | 6. august | Laks | Bjørbekk | Flue | 8,0 |
Lars A. Bråten | 6. august | Ørret | Sande | Flue | 1,8 |
Bjørn Olsen | 6. august | Laks | Almhjell | Sluk | 7,6 |
Kåre Olav Stormoen | 6. august | Ørret | Sjøllandstrømmen | Flue | 1,0 |
Kjell A. Engeskaug | 6. august | Svel | Sone I | Flue | 1,2 |
Tore Olsen | 6. august | O.laks | Bjørbekk | Flue | 5,0 |
Petter Birkheim | 6. august | Svel | Sjøllandstrømmen | Flue | 1,8 |
Petter Birkheim | 6. august | Svel | Sone I | Flue | 1,6 |
Espen Brunvoll | 6. august | Ørret | Lønset | Flue | 1,4 |
Kjell Kroken | 6. august | Laks | Leangen | Flue | 4,8 |
Arne Grini | 6. august | Ørret | Ørsund | Flue | 1,7 |
Arne Grini | 6. august | Ørret | Ørsund | Flue | 0,9 |
Ketil Eriksen | 6. august | Ørret | Litjdalselva | Mark | 0,9 |
Per O. Berg | 5. august | Laks | Oppdal | Sluk | 7,0 |
Sten Øberg | 5. august | Laks | Sone I | Sluk | 6,8 |
Kristian Øfstedal | 5. august | Laks | Leangen | Flue | 5,1 |
Erik Løkken | 5. august | Svel | Litjdalselva | Mark | 0,8 |
Kristian Øfstedal | 5. august | Laks | Leangen | Flue | 2,7 |
Arne Grini | 5. august | Ørret | Ørsund | Flue | 0,7 |
Arne Grini | 5. august | Ørret | Ørsund | Flue | 0,7 |
Dag Grini | 5. august | Ørret | Ørsund | Flue | 0,8 |
Bjørn Tore Larsen | 5. august | Svel | Hovenhølen | Flue | 1,2 |
Rolf Strand | 5. august | Laks | Hovenhølen | Flue | 3,5 |
Bjørn Torve | 5. august | Laks | Blindjohølen | Flue | 5,5 |
Erling Snøva | 5. august | Laks | Grøvelhølen | Sluk | 6,0 |
Kjell A. Engeskaug | 5. august | Ørret | Sone I | Flue | 1,0 |
Christian Bjørseth | 5. august | Laks | Bjørbekk | Flue | 3,5 |
Kim Johansen | 5. august | Laks | Almhjell | Sluk | 3,2 |
Per Ottvad | 5. august | Ørret | Oppdal | Flue | 1,4 |
Jan Helge Hagen | 5. august | Kludd | Sande | Flue | 3,9 |
Kjell A. Engeskaug | 5. august | Ørret | Sone I | Flue | 2,2 |
Kjell A. Engeskaug | 5. august | Ørret | Sone I | Flue | 1,0 |
Lars E. Sæther | 5. august | Laks | Kiklingbrekkhølen | Flue | 4,2 |
Espen Brunvoll | 5. august | Ørret | Lønset | Flue | 1,3 |
Erland Berg | 5. august | Ørret | Sone I | Sluk | 1,8 |
Peter Roze | 5. august | Laks | Mettiøra | Flue | 5,2 |
Sten Öberg | 5. august | Laks | Kiklingbrekkhølen | Sluk | 6,8 |
Elfinn Kobbevik | 5. august | Ørret | Vennevold | Flue | 1,0 |
Per Lundli | 5. august | Laks | Gjøra elv | Sluk | 5,0 |
Per Lundli | 5. august | Svel | Gjøra elv | Sluk | 1,5 |
Noble Stibolt | 4. august | Ørret | Breiåhølen | Flue | 2,0 |
Torfinn Kreken | 4. august | Laks | Hovenhølen | Flue | 4,5 |
Torfinn Kreken | 4. august | Laks | Teinøra | Flue | 2,5 |
Jan Aaseth | 4. august | Laks | Breiåhølen | Flue | 3,2 |
Vidar Ødelien | 4. august | Kludd | Breiåhølen | Flue | 4,5 |
Rune Torsmyr | 4. august | Ørret | Sjøllandstrømmen | Flue | 1,7 |
Rune Torsmyr | 4. august | Ørret | Sjøllandstrømmen | Flue | 1,0 |
Morten Kraabøl | 4. august | Ørret | Romfo | Sluk | 2,4 |
Kjell A. Engeskaug | 4. august | Kludd | Sone I | Flue | 3,0 |
M. Hayes | 4. august | Laks | - | Flue | 3,0 |
Birger Magnusson | 4. august | Laks | Øyaflønet, Hjelle | Flue | 19,1 |
Petter Birkheim | 4. august | Laks | Sone I | Flue | 3,3 |
Petter Birkheim | 4. august | Laks | Sone I | Flue | 3,1 |
Hans Petter Paulsen | 4. august | Svel | Litjdalselva | Mark | 1,3 |
Peter Roze | 4. august | Kludd | Tvisthølen | Sluk | 6,3 |
Terje Grini | 4. august | Laks | Ørsund | Flue | 2,9 |
Stein Krokhaug | 3. august | Kludd | Oppdal | Sluk | 4,6 |
Ivar Jonsson | 3. august | Kludd | Leangen | Flue | 3,4 |
Morten Kraabøl | 3. august | Laks | Romfo | Sluk | 8,4 |
Terje Engelund | 3. august | Kludd | Tvisthølen | Flue | 3,8 |
Noble Stibolt | 3. august | Ørret | Nedre Teinøra | Flue | 1,2 |
Rolf Strand | 3. august | Ørret | Breiåhølen | Flue | 1,0 |
Sverre Sunde | 3. august | Kludd | Sjøllandstrømmen | Flue | 3,8 |
Hans P. Paulsen | 3. august | Ørret | Litjdalselva | Mark | 1,5 |
Sigvard Bruset | 3. august | Kludd | Nisjaflønet | Sluk | 2,0 |
Anders Evensen | 3. august | Laks | Vennevold | Spinner | 5,1 |
Terje Engelund | 3. august | Kludd | Kleivhølen | Flue | 3,8 |
Lars P. Sylte | 3. august | Kludd | Sande | Flue | 4,6 |
Ola Tøfte | 3. august | Laks | Tøftemuren | Sluk | 6,7 |
Bjørn Hyldbakk | 3. august | Laks | Sjøllandstrømmen | Flue | 9,3 |
Per Erik Mæhlum | 3. august | Ørret | Sone I | Sluk | 1,2 |
Ole Halla | 3. august | Ørret | Sone I | Sluk | 1,0 |
Kjell A. Engeskaug | 3. august | Kludd | Sone I | Flue | 5,2 |
Bjørn Myhren | 3. august | Laks | Oppdal | Spinner | 4,2 |
Bjørn Myhren | 3. august | Laks | Oppdal | Spinner | 4,0 |
Bjørn Myhren | 2. august | Laks | Oppdal | Spinner | 8,0 |
Asgeir Bakk | 2. august | Ørret | Lønset | Flue | 2,5 |
Arnt Wærnes | 2. august | Laks | Vennevold | Sluk | 3,1 |
Else Snøva | 2. august | Laks | Litjlykkja | Sluk | 6,0 |
Lars A. Bråten | 2. august | Ørret | Sande | Flue | 2,4 |
Eivind Mæhlum | 2. august | Ørret | Sone I | Sluk | 1,6 |
Eivind Mæhlum | 2. august | Ørret | Sone I | Sluk | 1,5 |
Kjell A. Engeskaug | 2. august | Ørret | Sone I | Flue | 1,0 |
Ole Kr. Løvik | 2. august | Kludd | Sande | Sluk | 6,2 |
Lars E. Sæther | 2. august | Svel | Sjøllandstrømmen | Flue | 1,7 |
Stig Sødahl | 2. august | Svel | Sjøllandstrømmen | Flue | 1,7 |
Endre Bjørbekk | 2. august | Kludd | Bjørbekk | Flue | 4,5 |
Tor Jacobsen | 2. august | Kludd | Sone I | Flue | 3,6 |
Bobbi Andersson | 2. august | Svel | Blindjohølen | Flue | 1,5 |
Jan H. Hagen | 1. august | Ørret | Sande | Flue | 1,3 |
Jörgen Fredman | 1. august | Laks | Bruhølen, Flatvad | Flue | 6,8 |
Endre Bjørbekk | 1. august | Laks | Bjørbekk | Flue | 4,0 |
